Diploma Notunun ÖBP Karşılığı ve DGS’de Getirdiği Puan nedir? Diploma notu DGS’de kaç puan getirir? Diploma notunun 100’lük karşılığı nedir? ÖBP hesaplama? İşte detaylar:
4’lü sistemdeki diploma Notu | 100’lük karşılığı | ÖBP karşılığı | DGS’de gelen puan |
4 | 100 | 80 | 48 |
3,99 | 99,75 | 79,8 | 47,88 |
3,98 | 99,5 | 79,6 | 47,76 |
3,97 | 99,25 | 79,4 | 47,64 |
3,96 | 99 | 79,2 | 47,52 |
3,95 | 98,75 | 79 | 47,4 |
3,94 | 98,5 | 78,8 | 47,28 |
3,93 | 98,25 | 78,6 | 47,16 |
3,92 | 98 | 78,4 | 47,04 |
3,91 | 97,75 | 78,2 | 46,92 |
3,9 | 97,5 | 78 | 46,8 |
3,89 | 97,25 | 77,8 | 46,68 |
3,88 | 97 | 77,6 | 46,56 |
3,87 | 96,75 | 77,4 | 46,44 |
3,86 | 96,5 | 77,2 | 46,32 |
3,85 | 96,25 | 77 | 46,2 |
3,84 | 96 | 76,8 | 46,08 |
3,83 | 95,75 | 76,6 | 45,96 |
3,82 | 95,5 | 76,4 | 45,84 |
3,81 | 95,25 | 76,2 | 45,72 |
3,8 | 95 | 76 | 45,6 |
3,79 | 94,75 | 75,8 | 45,48 |
3,78 | 94,5 | 75,6 | 45,36 |
3,77 | 94,25 | 75,4 | 45,24 |
3,76 | 94 | 75,2 | 45,12 |
3,75 | 93,75 | 75 | 45 |
3,74 | 93,5 | 74,8 | 44,88 |
3,73 | 93,25 | 74,6 | 44,76 |
3,72 | 93 | 74,4 | 44,64 |
3,71 | 92,75 | 74,2 | 44,52 |
3,7 | 92,5 | 74 | 44,4 |
3,69 | 92,25 | 73,8 | 44,28 |
3,68 | 92 | 73,6 | 44,16 |
3,67 | 91,75 | 73,4 | 44,04 |
3,66 | 91,5 | 73,2 | 43,92 |
3,65 | 91,25 | 73 | 43,8 |
3,64 | 91 | 72,8 | 43,68 |
3,63 | 90,75 | 72,6 | 43,56 |
3,62 | 90,5 | 72,4 | 43,44 |
3,61 | 90,25 | 72,2 | 43,32 |
3,6 | 90 | 72 | 43,2 |
3,59 | 89,75 | 71,8 | 43,08 |
3,58 | 89,5 | 71,6 | 42,96 |
3,57 | 89,25 | 71,4 | 42,84 |
3,56 | 89 | 71,2 | 42,72 |
3,55 | 88,75 | 71 | 42,6 |
3,54 | 88,5 | 70,8 | 42,48 |
3,53 | 88,25 | 70,6 | 42,36 |
3,52 | 88 | 70,4 | 42,24 |
3,51 | 87,75 | 70,2 | 42,12 |
3,5 | 87,5 | 70 | 42 |
3,49 | 87,25 | 69,8 | 41,88 |
3,48 | 87 | 69,6 | 41,76 |
3,47 | 86,75 | 69,4 | 41,64 |
3,46 | 86,5 | 69,2 | 41,52 |
3,45 | 86,25 | 69 | 41,4 |
3,44 | 86 | 68,8 | 41,28 |
3,43 | 85,75 | 68,6 | 41,16 |
3,42 | 85,5 | 68,4 | 41,04 |
3,41 | 85,25 | 68,2 | 40,92 |
3,4 | 85 | 68 | 40,8 |
3,39 | 84,75 | 67,8 | 40,68 |
3,38 | 84,5 | 67,6 | 40,56 |
3,37 | 84,25 | 67,4 | 40,44 |
3,36 | 84 | 67,2 | 40,32 |
3,35 | 83,75 | 67 | 40,2 |
3,34 | 83,5 | 66,8 | 40,08 |
3,33 | 83,25 | 66,6 | 39,96 |
3,32 | 83 | 66,4 | 39,84 |
3,31 | 82,75 | 66,2 | 39,72 |
3,3 | 82,5 | 66 | 39,6 |
3,29 | 82,25 | 65,8 | 39,48 |
3,28 | 82 | 65,6 | 39,36 |
3,27 | 81,75 | 65,4 | 39,24 |
3,26 | 81,5 | 65,2 | 39,12 |
3,25 | 81,25 | 65 | 39 |
3,24 | 81 | 64,8 | 38,88 |
3,23 | 80,75 | 64,6 | 38,76 |
3,22 | 80,5 | 64,4 | 38,64 |
3,21 | 80,25 | 64,2 | 38,52 |
3,2 | 80 | 64 | 38,4 |
3,19 | 79,75 | 63,8 | 38,28 |
3,18 | 79,5 | 63,6 | 38,16 |
3,17 | 79,25 | 63,4 | 38,04 |
3,16 | 79 | 63,2 | 37,92 |
3,15 | 78,75 | 63 | 37,8 |
3,14 | 78,5 | 62,8 | 37,68 |
3,13 | 78,25 | 62,6 | 37,56 |
3,12 | 78 | 62,4 | 37,44 |
3,11 | 77,75 | 62,2 | 37,32 |
3,1 | 77,5 | 62 | 37,2 |
3,09 | 77,25 | 61,8 | 37,08 |
3,08 | 77 | 61,6 | 36,96 |
3,07 | 76,75 | 61,4 | 36,84 |
3,06 | 76,5 | 61,2 | 36,72 |
3,05 | 76,25 | 61 | 36,6 |
3,04 | 76 | 60,8 | 36,48 |
3,03 | 75,75 | 60,6 | 36,36 |
3,02 | 75,5 | 60,4 | 36,24 |
3,01 | 75,25 | 60,2 | 36,12 |
3 | 75 | 60 | 36 |
2,99 | 74,75 | 59,8 | 35,88 |
2,98 | 74,5 | 59,6 | 35,76 |
2,97 | 74,25 | 59,4 | 35,64 |
2,96 | 74 | 59,2 | 35,52 |
2,95 | 73,75 | 59 | 35,4 |
2,94 | 73,5 | 58,8 | 35,28 |
2,93 | 73,25 | 58,6 | 35,16 |
2,92 | 73 | 58,4 | 35,04 |
2,91 | 72,75 | 58,2 | 34,92 |
2,9 | 72,5 | 58 | 34,8 |
2,89 | 72,25 | 57,8 | 34,68 |
2,88 | 72 | 57,6 | 34,56 |
2,87 | 71,75 | 57,4 | 34,44 |
2,86 | 71,5 | 57,2 | 34,32 |
2,85 | 71,25 | 57 | 34,2 |
2,84 | 71 | 56,8 | 34,08 |
2,83 | 70,75 | 56,6 | 33,96 |
2,82 | 70,5 | 56,4 | 33,84 |
2,81 | 70,25 | 56,2 | 33,72 |
2,8 | 70 | 56 | 33,6 |
2,79 | 69,75 | 55,8 | 33,48 |
2,78 | 69,5 | 55,6 | 33,36 |
2,77 | 69,25 | 55,4 | 33,24 |
2,76 | 69 | 55,2 | 33,12 |
2,75 | 68,75 | 55 | 33 |
2,74 | 68,5 | 54,8 | 32,88 |
2,73 | 68,25 | 54,6 | 32,76 |
2,72 | 68 | 54,4 | 32,64 |
2,71 | 67,75 | 54,2 | 32,52 |
2,7 | 67,5 | 54 | 32,4 |
2,69 | 67,25 | 53,8 | 32,28 |
2,68 | 67 | 53,6 | 32,16 |
2,67 | 66,75 | 53,4 | 32,04 |
2,66 | 66,5 | 53,2 | 31,92 |
2,65 | 66,25 | 53 | 31,8 |
2,64 | 66 | 52,8 | 31,68 |
2,63 | 65,75 | 52,6 | 31,56 |
2,62 | 65,5 | 52,4 | 31,44 |
2,61 | 65,25 | 52,2 | 31,32 |
2,6 | 65 | 52 | 31,2 |
2,59 | 64,75 | 51,8 | 31,08 |
2,58 | 64,5 | 51,6 | 30,96 |
2,57 | 64,25 | 51,4 | 30,84 |
2,56 | 64 | 51,2 | 30,72 |
2,55 | 63,75 | 51 | 30,6 |
2,54 | 63,5 | 50,8 | 30,48 |
2,53 | 63,25 | 50,6 | 30,36 |
2,52 | 63 | 50,4 | 30,24 |
2,51 | 62,75 | 50,2 | 30,12 |
2,5 | 62,5 | 50 | 30 |
2,49 | 62,25 | 49,8 | 29,88 |
2,48 | 62 | 49,6 | 29,76 |
2,47 | 61,75 | 49,4 | 29,64 |
2,46 | 61,5 | 49,2 | 29,52 |
2,45 | 61,25 | 49 | 29,4 |
2,44 | 61 | 48,8 | 29,28 |
2,43 | 60,75 | 48,6 | 29,16 |
2,42 | 60,5 | 48,4 | 29,04 |
2,41 | 60,25 | 48,2 | 28,92 |
2,4 | 60 | 48 | 28,8 |
2,39 | 59,75 | 47,8 | 28,68 |
2,38 | 59,5 | 47,6 | 28,56 |
2,37 | 59,25 | 47,4 | 28,44 |
2,36 | 59 | 47,2 | 28,32 |
2,35 | 58,75 | 47 | 28,2 |
2,34 | 58,5 | 46,8 | 28,08 |
2,33 | 58,25 | 46,6 | 27,96 |
2,32 | 58 | 46,4 | 27,84 |
2,31 | 57,75 | 46,2 | 27,72 |
2,3 | 57,5 | 46 | 27,6 |
2,29 | 57,25 | 45,8 | 27,48 |
2,28 | 57 | 45,6 | 27,36 |
2,27 | 56,75 | 45,4 | 27,24 |
2,26 | 56,5 | 45,2 | 27,12 |
2,25 | 56,25 | 45 | 27 |
2,24 | 56 | 44,8 | 26,88 |
2,23 | 55,75 | 44,6 | 26,76 |
2,22 | 55,5 | 44,4 | 26,64 |
2,21 | 55,25 | 44,2 | 26,52 |
2,2 | 55 | 44 | 26,4 |
2,19 | 54,75 | 43,8 | 26,28 |
2,18 | 54,5 | 43,6 | 26,16 |
2,17 | 54,25 | 43,4 | 26,04 |
2,16 | 54 | 43,2 | 25,92 |
2,15 | 53,75 | 43 | 25,8 |
2,14 | 53,5 | 42,8 | 25,68 |
2,13 | 53,25 | 42,6 | 25,56 |
2,12 | 53 | 42,4 | 25,44 |
2,11 | 52,75 | 42,2 | 25,32 |
2,1 | 52,5 | 42 | 25,2 |
2,09 | 52,25 | 41,8 | 25,08 |
2,08 | 52 | 41,6 | 24,96 |
2,07 | 51,75 | 41,4 | 24,84 |
2,06 | 51,5 | 41,2 | 24,72 |
2,05 | 51,25 | 41 | 24,6 |
2,04 | 51 | 40,8 | 24,48 |
2,03 | 50,75 | 40,6 | 24,36 |
2,02 | 50,5 | 40,4 | 24,24 |
2,01 | 50,25 | 40,2 | 24,12 |
2 | 50 | 40 | 24 |
Bilgilendirici bir yazı olmuş 😊 kaleminize sağlık 😊
YanıtlaSilGüncel olması iyi herkese başarılar
YanıtlaSil2.92 ortalama nasıl sizce?
YanıtlaSilBu sene dikey geçiş sınavına girmeyi düşünüyordum teşekkürler ellerinize saglık kardeşim benim açımdan faydalı oldu
YanıtlaSil